Doppelseitiges Batterieposter für den Außenbereich
Doppelseitiges digitales Outdoor-Poster mit Batteriefunktion
Möchten Sie eine ähnliche Lösung für Ihr Projekt anpassen?
Tragbares LCD-Display für den Außenbereich, batteriebetriebenes LCD-Display für den Außenbereich – Übersicht
1. Was ist ein tragbares LCD-Display für den Außenbereich?
Unser tragbares LCD-Display für den Außenbereich bietet hohe Helligkeit und ist wetterfest – ideal für den gewerblichen und öffentlichen Einsatz. Das akkubetriebene Display ist wasserdicht, leicht und mobil einsetzbar, da es keine feste Stromversorgung benötigt. Es lässt sich schnell für Veranstaltungen, Werbeaktionen und die Besucherinformation aufbauen und ist eine flexible Alternative zu herkömmlichen, fest installierten digitalen Anzeigetafeln im Außenbereich.
2. Wichtigste Vorteile für Unternehmen
● Das tragbare LCD-Display für den Außenbereich ist eine zuverlässige und kostengünstige Lösung für temporäre und permanente Einsätze. Dank des integrierten, akkubetriebenen Displays ist keine komplizierte Installation erforderlich und es ermöglicht uneingeschränkte Mobilität. Ideal für Plätze, Straßenwerbung, Campusgelände und Sehenswürdigkeiten bietet es die perfekte Balance aus Mobilität, Wasserdichtigkeit und klarer Bilddarstellung im Freien.
3. Merkmale und Branchenanwendungen
● Dieses akkubetriebene LCD-Display für den Außenbereich verfügt über einen leistungsstarken Akku für den ganztägigen Einsatz. Dank seines robusten, wasser- und staubdichten Designs trotzt es selbst widrigsten Witterungsbedingungen. Es unterstützt die Fernsteuerung von Inhalten und die benutzerdefinierte Wiedergabe und erfüllt somit optimal die Anforderungen an digitale Außenwerbung und die öffentliche Informationsverbreitung.
| Panelparameter | Paneltyp | 43-Zoll-DLED-Hintergrundbeleuchtungspanel |
| Anzeigebereich | 940,896 (H) × 529,254 (V) mm | |
| Seitenverhältnis und Farbe | 16:9, 16,7 Mio. | |
| Auflösung | 1080*1920 | |
| Helligkeit | 700-2000 cd/m²2 Automatische Lichterkennung | |
| Kontrast | 1900/2/19 00:01:00 | |
| Betrachtungswinkel | 178°(H) / 178°(V) | |
| Ansprechzeit | 8 ms | |
| Farbsystem | PAL/NTSC/SECAM | |
| Nutzungsdauer | 50000 Stunden | |
| CPU | RK3576, Taktfrequenz 1,8 GHz | |
| RAM | DDR3 2G | |
| Motherboard-Spezifikationen | Eingebauter Speicher | Unterstützt TF-Kartenerweiterung bis zu 32 GB. |
| Dekodierungsauflösung | 1080p | |
| Betriebssystem | Android 11 | |
| Netzwerkunterstützung | 3G/4G-WLAN, Ethernet, WLAN-Unterstützung, Erweiterung für drahtlose Peripheriegeräte | |
| Unterstützte Videoformate | Unterstützt AVI (H.264, DIVX, XVID), rm, rmvb, MKV (H.264, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD-Format), VOB (DVD-Format), PMP, MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP, MPG | |
| Bildformat | BMP, JPEG, PNG, GIF | |
| USB 2.0 | 2 USB-Host-Standardschnittstellen, 2 USB-Erweiterungsschnittstellen | |
| System-Upgrade | Unterstützt USB-Upgrade, SD-Karten-Upgrade, Remote-Upgrade | |
| Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit langer Nutzungsdauer, sicher und stabil | |
| Ladezeit | 12 Stunden Ladezeit | |
| Batterieparameter | Arbeitszeit | Arbeitszeit: 20-22 Stunden (abhängig vom abgespielten Inhalt) |
| Batteriekapazität | 120Ah | |
| Eingangsspannung | 24 V | |
| Temperatur der Arbeitsumgebung | -25℃-50℃ | |
| Lagertemperatur | -30℃ ~80℃ | |
| Arbeitsumfeld | Stromzufuhr | Wechselstrom 100 V bis 240 V |
| Stromverbrauch | 80-235 W | |
| Standby-Stromverbrauch | ≤3W | |
| Gehäusematerial | Verzinktes Stahlblech + spezielle Außenlackierung | |
| Nettogewicht | 81,8 kg | |
| Bruttogewicht | 92 kg | |
| Produktabmessungen | 1306 mm × 145 mm × 584 mm | |
| Verpackungsgröße | 1410*(240+740) mm *79 mm |
Lösungen für digitale Außenbeschilderung
● Für den Außenbereich geeignet
● Das Clientop-Außendisplay mit doppelseitigem Akku ist gemäß IP65 vollständig gegen Staub und Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt und trotzt Regen, Wind und anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Die stoßfeste Glasfront (IK10) schützt die Bildschirme vor Vandalismus und Stößen.
● Vollständige Mobilität und Flexibilität
● Integrierte, robuste Feststellrollen ermöglichen Ihnen ein müheloses Bewegen, Positionieren und Umstellen Ihrer Kampagne – bei Pop-up-Events, Straßenverkäufen, Baustellenrändern oder auf großen Campusgeländen. Echte Plug-and-Play-Freiheit mit Clientop.

3D-Hologrammanzeige




